Кузов и габариты Daewoo Lanos 1.6 16V (KLAT) | |||
Тип кузова | седан | Колесная база, мм | 2520 |
Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1405 |
Количество дверей | 4 | Колея колес сзади, мм | 1425 |
Длина, мм | 4235 | Объем багажника, л | 320 |
Ширина, мм | 1680 | Объем топливного бака, л | 48 |
Высота, мм | 1430 | Снаряженная масса, кг | 1050 |
Клиренс, мм | 160 | Полная масса | 1595 |
Размер шин | 185 | ||
Двигатель и топливо Daewoo Lanos 1.6 16V (KLAT) | |||
Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Объем двигателя, куб. см | 1598 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
Мощность, л.с./об мин | 106/6000 | Тип топлива | бензин |
Крутящий момент, Нм/об мин | 145/3400 | Расход, л на 100 км | 12 |
Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |
Другие характеристики Daewoo Lanos 1.6 16V (KLAT) | |||
Привод | передний | Подвеска передняя | продольный и поперечный рычаги, амортизационная стойка, поперечный стабилизатор |
Максимальная скорость, км/час | 180 | Подвеска задняя | тяга соединяющая рычаги, пружина, поперечный стабилизатор |
Разгон до 100 км/час, с | 11 | Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Источник: www.infocar.com.ua