Кузов и габариты Daewoo Matiz 0.8 (KLYA) | |||
Тип кузова | хэтчбек | Колесная база, мм | 2340 |
Количество мест | 4 | Колея колес спереди, мм | 1315 |
Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1280 |
Длина, мм | 3495 | Объем багажника, л | 155 |
Ширина, мм | 1495 | Объем топливного бака, л | 35 |
Высота, мм | 1480 | Снаряженная масса, кг | 725 |
Клиренс, мм | 140 | Полная масса | 1210 |
Размер шин | 145 | ||
Двигатель и топливо Daewoo Matiz 0.8 (KLYA) | |||
Тип двигателя | L3 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Объем двигателя, куб. см | 796 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
Мощность, л.с./об мин | 52/5900 | Тип топлива | бензин |
Крутящий момент, Нм/об мин | 69/4600 | Расход, л на 100 км | 8.4 |
Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |
Другие характеристики Daewoo Matiz 0.8 (KLYA) | |||
Привод | передний | Подвеска передняя | амортизационная стойка, нижний поперечный рычаг |
Максимальная скорость, км/час | 144 | Подвеска задняя | продольный рычаг, винтовые пружины, телескопический амортизатор |
Разгон до 100 км/час, с | 17 | Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | барабанные |
Источник: www.infocar.com.ua