Кузов и габариты Daewoo Nexia 1.5 16V (KLETN) | |||
Тип кузова | седан | Колесная база, мм | 2520 |
Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1400 |
Количество дверей | 4 | Колея колес сзади, мм | 1405 |
Длина, мм | 4480 | Объем багажника, л | 530 |
Ширина, мм | 1662 | Объем топливного бака, л | 50 |
Высота, мм | 1393 | Снаряженная масса, кг | 1085 |
Клиренс, мм | 160 | Полная масса | 1550 |
Размер шин | 185 | ||
Двигатель и топливо Daewoo Nexia 1.5 16V (KLETN) | |||
Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Объем двигателя, куб. см | 1498 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
Мощность, л.с./об мин | 90/4800 | Тип топлива | бензин |
Крутящий момент, Нм/об мин | 137/3600 | Расход, л на 100 км | 9.7 |
Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |
Другие характеристики Daewoo Nexia 1.5 16V (KLETN) | |||
Привод | передний | Подвеска передняя | независимая пружина |
Максимальная скорость, км/час | 170 | Подвеска задняя | полунезависимая пружина |
Разгон до 100 км/час, с | 12 | Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | барабанные |
Источник: www.infocar.com.ua